温馨提示 本商品无质量问题不支持退换货
功能 | USB多媒体文件播放功能 |
触摸功能 | 支持20点电脑触摸操作 支持图像放大、缩小、旋转 支持各信号源切换后,触摸功能可用 支持各信号源显示状态下,通过触摸控制信号源、音量等菜单控制 |
其他功能 | Ø 支持触摸菜单,实现返回键、主页、通道切换、快速设置界面、快捷电子白板操作等功能 Ø 支持前置按键一键开关电脑、一键节能、触摸框可在双系统(windows/Android)间无缝切换;在安卓界面时可侦测PC主板开关机状态,从而遥控/触摸控制电脑开关机 Ø 支持安卓和电脑任意画面手写批注功能、支持实景批注及全景批注功能。 Ø USB可直接支持U盘播放超高清3840*2160视频;4K视频解码支持H.265格式。USB可连接无线鼠标和键盘,可作大容量移动硬盘连接。前置USB支持电脑和安卓共用一个USB接口自动切换 Ø 前置HDMI、USB2.0、Touch接口,便于用户使用 Ø 采用先进的色彩引擎,自动图像增强。支持3D 视频降噪。3D 视频解码和色度分离。3D 运动自适应视频去隔行和边缘方向自适应算法及光滑的边角处理 |
外壳及外观 | 铝合金面框角块设计、前置按键、前置端口和喇叭 |
整机外形尺寸 | 1707.16 mm *1012.73mm*92mm |
电源输入 | 100-240V 50/60Hz 7A(max) |
最大功耗率 | ≤480W(含电脑最高80W) |
待机功率 | ≤0.5W |
CPU | ARMCortex-A53四核 |
GPU | Arm Mali-G52 |
Flash | 2G(DDR4) |
SDRAM | 32G(EMMC5.1) |
安卓系统 | 11 |
WIFI | 2.4G+5G 集成蓝牙5.0 |
显示屏尺寸 | 75英寸(16:9) |
显示屏类型 | DLED液晶显示屏 |
画面显示尺寸 | 1650.24 (H)x928.26 (V) |
物理分辨率 | 3840(H)×2160(V)(Full HD) |
显示色彩 | 8bit, 1.07G |
刷新率 | 60HZ |
亮度 | 450cd/m2 |
对比度 | 3000:1 |
视角(度) | 178°(H)/178°(V) |
显示屏防护 | 4mm全钢化高防爆玻璃 |
背光灯寿命 | 50000小时 |
喇叭规格 | 15W /8欧× 2 扬声器 |
音频特性 | 自动音量控制 |
输入端口 | RJ45输入:1组 |
VGA端口:1组 | |
VGA音频:1组 | |
AV输入:1组 | |
RS232:1组 | |
TF卡:1组(Earphone terminals) | |
HDMI:4组(内置电脑,前置一组侧面两组) | |
USB:4组(前置2组为电脑和安卓共用,侧面2组安卓) | |
输出端口 | AV输出:1组 |
TOUCH: :2组(前置一组) | |
SPDIF:1组 | |
耳机:1组 |
触摸嵌入方式 | 内置一体式,非外挂式 |
触摸感应技术 | 红外感应识别触摸技术(20点) |
书写方式 | 手指、触摸笔或其它直径不小于5mm非透明物体(多点8mm) |
光标速度 | 120点/s |
定位精度 | 90%以上触摸区域为±2mm |
通讯接口 | B型USB公头 |
触摸分辨率 | 32767*32767 |
触摸次数 | 理论无限次 |
计算机响应 | 系统自动识别;≤10ms |
驱动程序 | 免驱 |
名称 | 数量 |
75寸交互式智能平板 | 1台 |
遥控器 | 1个 |
保修卡 | 1本 |
触摸笔 | 1支 |
合格证 | 1张 |
说明书 | 1本 |
1.8米电源线 | 1根 |
壁挂架 | 1套 |
8. 可选模组及配件
<td width="402" valign="center" style="padding: 0px 7px; border-width: 1px; bo
n 红外触摸模组 | |||||
名称 | 参数 | 功能 | 备注 | ||
多点触摸模组 | 触摸方式:红外感应 驱动方式:免驱 | 支持小于或等于最大点数进行独立书写、绘画。 支持防遮挡功能。 | |||
n 随机附件 | |||||
名称 | 参数 | 功能 | 备注 | ||
教鞭 | 红外式教鞭 | 方便书写 | |||
n 钢化玻璃 | |||||
名称 | 参数 | 功能 | 备注 | ||
防眩光玻璃 | 75寸 | 防眩光 | |||
n 投屏器 | |||||
名称 | <span style= | ||||